No quadro da Abordagem Global das Migrações pela União Europeia (UE), a República de Cabo Verde foi seleccionada como o país africano pioneiro para o projecto “Parcerias para a Mobilidade”, pilar programático importante no reforço das relações entre as duas partes.
No contexto desse projecto comunitário e atendendo ao crescente número anual de pedidos de vistos Schengen, Portugal propôs a criação de um Centro Comum de Vistos (CCV) na Cidade da Praia, aberto a todos os Estados Membros da UE.
Ao projecto juntaram-se a Bélgica e o Luxemburgo, países com grandes comunidades cabo-verdianas.
A Comissão Europeia aprovou o projecto de co-financiamento do CCV, em Dezembro de 2008.
O CCV propõe-se criar melhores condições de atendimento aos requerentes, contribuindo assim para o reforço do relacionamento entre cabo-verdianos e a UE, e também facilitando uma maior presença de parceiros europeus na Cidade da Praia.
O CCV, utilizando o Visa Information System (VIS), efetua a recolha de dados biométricos e emissão de vistos biométricos.
| Ano / Período | Acontecimento |
|---|---|
| 2007 | Surge o conceito da Parceria para a Mobilidade entre a União Europeia (UE) e Cabo Verde, um pilar importante nas relações entre os dois lados. |
| Dezembro de 2008 | A Comissão Europeia aprova o projeto de cofinanciamento do CCV. |
| 17 de maio de 2010 | É inaugurado oficialmente o CCV na Cidade da Praia. A iniciativa foi proposta por Portugal, em cooperação com Bélgica e Luxemburgo. Cabo Verde foi o país escolhido como pioneiro em África para implementar este tipo de centro no âmbito da Parceria para a Mobilidade. |
| Desde 2010 | O CCV oferece serviços de emissão de vistos de curta duração (Schengen), incluindo a recolha de dados biométricos, para cidadãos cabo-verdianos e estrangeiros residentes. |
| 2015 | Na altura do 5.º aniversário, o CCV já contava com a participação ampliada de Estados-membros da UE, além dos três originais, nos países representados. |
| 2018 | Surgem críticas relacionadas ao espaço físico (considerado insuficiente) e à necessidade de ampliação, dado o número de pessoas atendidas, média de 130 por dia. |
| 2022 | O centro recebeu cerca de 16.000 pedidos de visto Schengen, dos quais concedeu aproximadamente 14.000. Parte deste volume foi manejado por presenças consulares em ilhas como Mindelo, Sal e Boavista, refletindo adaptação às especificidades arquipelágicas de Cabo Verde. |
| Abril de 2023 | São inauguradas novas instalações do CCV na Praia. Estas instalações são descritas como mais modernas e melhor dimensionadas, com espaço físico maior e melhor capacidade de atendimento |
Rua da Moura nº 2 • Achada de Santo António
7954-093 Cidade da Praia – Cabo Verde
Seg – Sex: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
Guia da Cidade © 2023. Todos os Direitos Reservados